| 森貝 | 確かに、地元の消費と観光客へのものは、顔が二つある。そこでも企業ですから、儲けてもらえばいい。地元が儲かれば、地元の経済が少し良くなる。朝市でも、透明なサキイカを売っているが、あれをお土産にすれば三倍でお土産で通用するようなものもある。どこにターゲットをしぼるかが問題。 |
| 田村 | 物産展をするときは、デパートの上でやる。地元でも行うが、通常地下で販売している業者も上に来て販売する。地下ではワカメなど198円で売っているものを、同じデパートの上の階で対面販売で300円で売る事が出来る。それは、その場面の空気があるから売れる。私らも家ではビールをビンで飲めば200円〜だが、美しいママのところに行けば1000円で飲む。そういう風に割り切らなきゃいけない。 |
| 小寺 | その例は、説得力がある。 |
| 田村 | 付加価値を付けて売る事は、何も高く売りつけている事にはならない。 |
| 森貝 | いろんなところを歩いてきたが、何故八戸の人は工夫をしないのかなと思ってきた。旅行していれば、いろんなところにいろんな物があるが、それが全然値段が違う。戦略が違うから当たり前。そこは新幹線が来るという事で公の補助をもらっているから、それは地元の人たちにわかってもらいたい。新しい外貨獲得でなければ、八戸に新幹線がきても良くならない。そこを一軒でも二軒でも理解してもらえれば、私は成功だと思う。
小寺 朝市の焼魚は遅く行くと買う事が出来ない。六日町は道路がすぐそばで、道路も過密の状態。どっかひっこんだ所で、島を作るような、何かやり方を考えられないか。
|
| (展示コーナーの案を皆に配布する)
|
| 岩岡 | 今までのラジオの放送ブースを使って、2坪ほどだが展示コーナーを作る。12月5日オープン予定。最初は石橋先生の作品を飾るような形。予算がわずかなので、やれる事も限られる。場所は六日町、いわとくパルコ、コーヒーショップの向かい。一番奥に生きた魚の入った水槽をおきたいと考えている。 |
| 小寺 | イカを入れて欲しい。魚はぐるぐる泳ぐだけだが、イカはバックするからね。
|
| 岩岡 | 先生、退職金で六日町に買ってください! |
| 田村 | ロボットの魚はいかがですか? |
| 岩岡 | インターネットのページもアイディアを練っていたが、ホームページを開設した。「ま・さ・か・な・ページ」としたので、展示ブースは「ま・さ・か・な・ハウス」と名づけ、来た人に驚いてもらえるようなネーミングを付けたいと考えている。この建物とパッケージに色を使うかという点では別問題だが、前に川崎先生にブルーと暖色系の色と言われていたので、それを参考にしたい。前に女性の委員会でも話した。
|
| (参考資料を見てもらう) |
| ブルーの色を決めれば自然とバックの色も決まるだろう。 |
| 石橋 | 2でしょうね。2だと透明な色が出てくる。 |
| 川崎 | これにはちょっとセルリアンの色が無い。長岡造形大の青はセルリアンブルーだが。 |
| 岩岡 | 承知していたので今回は候補からはずした。 |
| 川崎 | 同じブルーでも、仕事に関係している人や気持ちによって色が出てくる。 |
| 岩岡 | 何に使うかによっても違ってくる。赤系の暖色と組み合わせているが、他の系統と組み合わせても違ってくるだろう。 |
| 小寺 | 私は技術音痴なのでよくわからないが、大学の30周年記念誌を作らされた時、岩岡さんに頼んで緑の芝生に木がある写真、その端に赤いこうもり傘が一本ぴゅっとあったものを使った。この写真を大学が大変喜んで、何かあるごとに使っている。何故こうもり傘かというと、大学の創始者がいつも持って歩いていたという象徴的なものだったから。こうもり傘があるから、見る人はあれっ?と思う。こういう風に、リアルな自然の中に人工的なものがぽっとあるというやり方も出来るのではないか。デザインも大事。 |
| 川崎 | 魚のABCDというのは、赤色の種類か? |
| 岩岡 | 赤の種類を選んで欲しい |
| 川崎 | 言葉にすると皆影響されるから、書いたものを集計すればいいのではないか?
|
| 岩岡 | (アンケート用紙を作って配る) |
| 野村 | これをやっていくのにあたって、イメージキャラクターも必要。それも何も決まっていない。それでこちらの展示スペースがどんどん進んでしまうと、後から追いかけていく商品との統一性がなくなってしまうのではないか? |
| 岩岡 | 実はそうである。 |
| 野村 | 今日の新聞にも、三内丸山遺跡のイメージキャラクターの名前募集と出ていたが、そういうのが決まると、後はシリーズ化で商品を出しやすくなる。ちょっとマークを入れるだけで、六日町の商店街だな、事業だなとわかるようになる。 |
| 川崎 | 今日はアンケートを取るが、参考程度にとどめておいた方がいいと思う。 |
| (皆アンケート記入) |
| 結果(参考) 2.6票 5.2票 6.4票 A.2票 B.4票 C.3票 D.2票 |